大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191035 17:15:06 | 1 4 6 |
202101191034 17:14:06 | 3 4 5 |
202101191033 17:13:06 | 1 4 5 |
202101191032 17:12:06 | 1 4 5 |
202101191031 17:11:06 | 1 1 5 |
202101191030 17:10:06 | 1 4 6 |
202101191029 17:09:06 | 1 2 3 |
202101191028 17:08:06 | 4 5 5 |
202101191027 17:07:06 | 3 6 6 |
202101191026 17:06:06 | 3 3 4 |
202101191025 17:05:06 | 3 3 4 |
202101191024 17:04:06 | 1 4 5 |
202101191023 17:03:06 | 1 2 5 |
202101191022 17:02:06 | 1 4 5 |
202101191021 17:01:06 | 2 5 5 |
202101191020 17:00:06 | 1 1 6 |
202101191019 16:59:06 | 1 4 6 |
202101191018 16:58:06 | 1 6 6 |
202101191017 16:57:06 | 1 1 6 |
202101191016 16:56:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1035-1037期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1036期 | ? | ? |
1032-1034期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1034期 | 3,4,5 | 挂 |
1029-1031期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1031期 | 1,1,5 | 挂 |
1028-1030期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1028期 | 4,5,5 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1027期 | 3,6,6 | 中 |
1026-1028期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1026期 | 3,3,4 | 中 |
1025-1027期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1025期 | 3,3,4 | 中 |
1022-1024期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1024期 | 1,4,5 | 挂 |
1019-1021期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1021期 | 2,5,5 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1018期 | 1,6,6 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1017期 | 1,1,6 | 挂 |
1012-1014期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1014期 | 2,2,5 | 挂 |
1009-1011期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1011期 | 1,3,5 | 挂 |
1006-1008期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1008期 | 1,4,5 | 挂 |
1003-1005期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1005期 | 4,5,5 | 挂 |
1000-1002期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1002期 | 1,2,4 | 挂 |
0997-999期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0999期 | 4,4,5 | 中 |
0995-997期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0996期 | 2,2,6 | 中 |
0992-994期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0994期 | 1,2,3 | 挂 |
0989-991期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0991期 | 1,2,3 | 挂 |
0987-989期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0988期 | 3,3,5 | 中 |
0985-987期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0986期 | 3,3,5 | 中 |
0982-984期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0984期 | 2,2,6 | 挂 |
0979-981期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0981期 | 1,2,4 | 挂 |
0976-978期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0978期 | 1,4,4 | 中 |
0975-977期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0975期 | 2,2,5 | 中 |
0972-974期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0974期 | 2,3,6 | 挂 |
0969-971期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0971期 | 3,5,6 | 挂 |
0966-968期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0968期 | 2,3,6 | 挂 |
0963-965期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0965期 | 1,4,4 | 中 |
0960-962期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0962期 | 3,4,5 | 挂 |
0958-960期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0959期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |